日期:2013年05月08日
作 息 时 间 表(文 东 校 区)
春 季 开学——4月30日 | 夏 季 5月1日——放暑假 | ||
上 午 | 起床 | 6:30 | 6:10 |
早操 | 6:40——7:10 | 6:30——7:00 | |
早饭 | 7:10——7:30 | 7:10——7:30 | |
预备 | 7:40 | 7:40 | |
第一节 | 7:50——8:40 | 7:50——8:40 | |
第二节 | 8:50——9:40 | 8:50——9:40 | |
课间操 | 9:40——10:00 | 9:40——10:00 | |
第三节 | 10:00——10:50 | 10:00——10:50 | |
第四节 | 11:00——11:50 | 11:00——11:50 | |
午饭、休息 | 12:00——13:40 | 12:00——14:10 | |
下 午 | 预备 | 13:50 | 14:20 |
第五节 | 14:00——14:50 | 14:30——15:20 | |
第六节 | 15:00——15:50 | 15:30——16:20 | |
第七节 | 16:00——16:50 | 16:30——17:20 | |
第八节 | 17:00——17:50 | 17:30——18:20 | |
晚饭、休息 | 18:00——19:00 | 18:30——19:30 | |
晚 上 | 第九节 | 19:10——20:00 | 19:40——20:30 |
第十节 | 20:10——21:00 | 20:40——21:30 | |
就寝 | 21:50 | 22:30 | |
熄灯 | 22:00 | 23:00 | |
作 息 时 间 表(长 清校 区)
春 季 开学——4月30日 | 夏 季 5月1日——放暑假 | ||
上 午 | 起床 | 6:30 | 6:10 |
早操 | 6:40——7:10 | 6:30——7:00 | |
早饭 | 7:10——7:30 | 7:10——7:30 | |
预备 | 8:20 | 8:20 | |
第一节 | 8:30——9:20 | 8:30——9:20 | |
第二节 | 9:30——10:20 | 9:30——10:20 | |
第三节 | 10:30——11:20 | 10:30——11:20 | |
第四节 | 11:30——12:20 | 11:30——12:20 | |
午饭、休息 | 12:30——13:10 | 12:30——13:40 | |
下 午 | 预备 | 13:20 | 13:50 |
第五节 | 13:30——14:20 | 14:00——14:50 | |
第六节 | 14:30——15:20 | 15:00——15:50 | |
第七节 | 15:30——16:20 | 16:00——16:50 | |
第八节 | 16:30——17:20 | 17:00——17:50 | |
晚饭、休息 | 17:30——18:30 | 18:00——19:00 | |
晚 上 | 第九节 | 18:40——19:30 | 19:10——20:00 |
第十节 | 19:40——20:30 | 20:10——21:00 | |
就寝 | 21:50 | 22:30 | |
熄灯 | 22:00 | 23:00 | |
机关作息时间表
| |||||||||||