日期:2008年08月18日
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 省内计划数 | 录取文化最低分 |
46 | 装潢艺术设计 | 专科 | 40+15 | 364 |
47 | 电脑艺术设计 | 专科 | 40+12 | 331 |
48 | 音乐表演 | 专科 | 50+16 | 230 |
49 | 表演艺术 | 专科 | 30-1 | 214 |
50 | 主持与播音 | 专科 | 40+10 | 252 |
51 | 舞蹈表演 | 专科 | 40+12 | 204 |
52 | 文化事业管理 | 专科 | 15+5 | 455 |
53 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 32-17 | 240 |
54 | 人物形象设计(中外合作办学) | 专科 | 23+7 | 288 |
55 | 文化事业管理(中外合作办学) | 专科 | 36-17 | 203 |
56 | 表演艺术(模特表演)(中外合作办学) | 专科 | 18-10 | 202 |
57 | 美术(中外合作办学) | 专科 | 18-3 | 207 |
58 | 影视多媒体技术(媒体制作)(中外合作办学) | 专科 | 25+8 | 237 |
59 | 装潢艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 38-8 | 233 |
60 | 文化事业管理(韩语秘书)(中外合作办学) | 专科 | 25-16 | 271 |
61 | 影视动画(中外合作办学项目) | 专科 | 40-13 | 215 |
62 | 音乐教育 | 专科 | 20+6 | 294 |
63 | 美术教育 | 专科 | 20+6 | 333 |
山东艺术学院招生办公室
2008年8月18日