日期:2015年04月11日
近日,由山东省音乐家协会、齐鲁晚报、美国青苹果文化教育传媒等单位共同主办的“2015山东青少年歌手大赛暨世界华人青少年才艺大赛(山东赛区声乐类选拔赛)”在省城济南完美落幕。山艺师生在青年教师、美声、民族、流行唱法四个组别中喜获一等奖5项、二等奖16项、三等奖23项。
此次大赛已连续举办15届,是一个专业性的声乐比赛,本次大赛特邀山艺作曲指挥李百华教授担任评委会主任,音乐学院吴侃教授、音乐教育学院王忠教授等省内专业人士担任评委。在本届比赛中,选手竞争激烈。山艺音乐教育学院研究生刘涛以优秀的演唱风格技压群芳,获得青年教师组一等奖;音乐学院刘明、刘婧雅同学以音域宽厚、音色统一、娴熟演唱技巧、良好的音乐表现力,获得美声专业组一等奖;翟琪同学对音乐有着特殊的表演功底获得民族专业组一等奖;王学成同学以动听的歌喉、流行演唱风格独特,获得通俗组一等奖。
值得一提的是,山艺参赛歌手一届届踊跃登上赛歌“擂台”,且大多有上佳表现,显示了在教育教学质量、艺术实践等方面新人辈出可喜可贺生机勃勃的景象。
附:2015山东青少年歌手大赛获奖人员名单
2015山东青少年歌手大赛决赛(民族组)
姓名 | 性别 | 年龄 | 单位及学校 | 奖次 |
翟琪 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
邓超然 | 男 | 19 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
孟恩齐 | 女 | 19 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
牛淼 | 女 | 25 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
左鑫平 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
李丽 | 女 | 22 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
王晓丹 | 女 | 23 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
崔鑫 | 男 | 22 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
宋文琪 | 女 | 19 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
徐吉升 | 男 | 24 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
2015山东青少年歌手大赛决赛(通俗组)
姓名 | 性别 | 年龄 | 单位及学校 | 奖次 |
王学成 | 男 | 23 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
周平 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
姜雪婷 | 女 | 19 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
张宝祥 | 男 | 20 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
左鑫平 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
李垚 | 男 | 20 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
李寅凯 | 男 | 21 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
贾严琪 | 男 | 19 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
刘镇坤 | 女 | 19 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
于雷 | 男 | 23 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
2015山东青少年歌手大赛决赛(美声专业组)
姓名 | 性别 | 年龄 | 单位及学校 | 奖次 |
刘明 | 男 | 22 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
刘婧雅 | 女 | 21 | 山东艺术学院 | 一等奖 |
贾严棋 | 男 | 19 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
朱宋波 | 男 | 22 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
林新超 | 男 | 20 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
李岁岁 | 女 | 26 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
王雪娇 宋兆博 | 23 | 山东艺术学院 | 二等奖 | |
胥玥 | 女 | 22 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
刘志东 | 男 | 22 | 山东艺术学院 | 二等奖 |
周梅 | 女 | 24 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
董楠 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
李宗政 | 男 | 22 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
史承磊 | 男 | 20 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
朱珲 | 男 | 21 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
周若飞 | 男 | 24 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
陈可心 | 女 | 21 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
张凯 | 男 | 26 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
高婧 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
刘畅 | 女 | 20 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
邓雯靖 | 女 | 22 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
任帅 | 女 | 23 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
鞠放 | 女 | 23 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
戴志明 | 男 | 22 | 山东艺术学院 | 三等奖 |
2015山东青少年歌手大赛决赛(青年教师组)
姓名 | 性别 | 年龄 | 单位及学校 | 奖次 |
刘涛 | 男 | 34 | 山东艺术学院 研究生 | 一等奖 |
周琨 | 男 | 30 | 山东艺术学院 研究生 | 二等奖 |
(供稿:艺术实践创作处 编辑:王志军)