山东艺术学院2006年各专业发放文化课通知书一览表
专业代号 专业名称 层次 省内   计划数 发放比例 发放人数 发放最低分数线 备注
01 美术学(造型类) 本科 195 1:4 780 60.93  
02 美术学(书法) 本科 20 1:4 80 66.85  
03 美术学(美术批评) 本科 50 1:6 318 77.00 77.00分并列24人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
04 戏剧影视美术设计(绘景) 本科 40 1:4 166 61.01 61.01分并列9
05 戏剧影视美术设计(服装) 本科 30 1:4 128 60.34 60.34分并列10
06 艺术设计(视觉传达设计) 本科 60 1:4 248 60.84 60.84分并列22
07 艺术设计(环境艺术设计) 本科 48 1:4 193 60.17 60.17分并列2
08 艺术设计(装饰艺术设计) 本科 47 1:4 190 61.01 61.01分并列17
09 艺术设计(陶瓷艺术设计) 本科 20 1:4 81 61.00 61.00分并列5
10 艺术设计(数字多媒体艺术) 本科 15 1:4 61 67.82 67.82分并列2
11 艺术设计(中澳班) 本科 20 1:2.4 48 60.12 按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
12 艺术设计(中韩班) 本科 20 1:4.6 92 60.12 按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
13 广告学 本科 20 1:4 80 69.50  
14 艺术设计学(设计管理) 本科 30 1:3.2 96 60.17 按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
15 摄影 本科 45 1:4 180 66.93  
16 动画(动画设计) 本科 25 1:4 115 60.84 60.84分并列16
17 美术学 本科 50 1:6 304 60.50 60.50分并列13人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
18 作曲与作曲技术理论 本科 10 1:1.9 19 67.10 67.10分以上有1人基础乐科不过线
19 作曲与作曲技术理论(电子音乐) 本科 5 1:3.4 17 65.08 65.08分以上有1人基础乐科不过线
20 音乐学(含音乐传播) 本科 20 1:1.85 37 62.65 62.65分以上有1人基础乐科不过线
21 音乐学(钢琴调律) 本科 6 1:1.33 8 68.25  
22 音乐表演(演唱) 本科 30 1:3 89 60.14 60.14分以上有11人基础乐科不过线
23 音乐表演【管弦(打击)乐器演奏】 本科 38 1:2.58 98 61.14 61.14分以上有9基础乐科不过线
24 音乐表演(中国乐器演奏) 本科 28 1:3.07 86 62.00 62.00分以上有11人基础乐科不过线
25 音乐表演(键盘乐器演奏) 本科 8 1:2.38 19 62.20  
26 表演(含导演) 本科 55 1:2.04 112 60.03  
27 播音与主持艺术 本科 25 1:4 100 65.00  
28 戏剧影视文学 本科 15 1:4 60 70.37  
29 音乐学(师范类) 本科 57 1:3.96 226 60.78 60.78分以上有19人基础乐科不过线
30 音乐学(应用作曲与音响导演) 本科 8 1:2 16 63.95  
31 公共事业管理(文化艺术管理) 本科 50 1:7 357 72.25 72.25分并列17人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
32 公共事业管理(艺术学) 本科 40 1:6 255 63.50 63.50分并列18人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
33 文化产业管理 本科 25 1:6 154 68.00 68.00分并列6人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
34 广播电视编导 本科 25 1:6 154 67.50 67.50并列7人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
35 广播电视编导(视频媒体中澳班) 本科 20 1:2.05 41 60.00 按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
36 广播电视编导(影视学) 本科 40 1:6 250 61.00 61.00分并列11人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
37 表演(舞蹈) 本科 40 1:3.35 134 60.40  
38 舞蹈学 本科 24 1:2 48 59.07  
39 音乐表演(戏曲表演) 本科 16 1:2.25 36 74.80 74.80分以上有1人基础乐科不过线
40 音乐表演(戏曲音乐伴奏) 本科 12 1:3 36 77.40 77.40分以上有2人基础乐科不过线
41 音乐表演【中国乐器演奏(戏曲)】 本科 25 1:3.64 91 70.20 70.20分以上有7人基础乐科不过线
42 戏剧影视文学(戏曲文化传播) 本科 28 1:7 205 68.75 68.75分并列14人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
43 艺术设计(环境艺术设计)(理科) 本科 30 1:4 131 60.84 60.84分并列26
44 公共事业管理(文化艺术管理)(理科) 本科 20 1:6 128 74.00 74.00分并列11人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
45 文化产业管理(理科) 本科 15 1:6 90 68.75 按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
46 广播电视编导(理科) 本科 15 1:6 90 71.25 按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
01 装潢艺术设计 专科 40 1:5 201 60.51 60.51分并列3
02 电脑艺术设计 专科 40 1:5 205 57.84 57.84分并列14
03 美术教育 专科 30 1:1.23 37 44.84  
04 音乐表演 专科 40 1:5 200 58.56  
05 表演艺术 专科 27 1:5 135 52.67  
06 主持与播音 专科 40 1:3.15 126 40.25  
07 文化事业管理(文化艺术管理) 专科 43 1:7 310 66.00 66.00分并列10人;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
08 舞蹈表演 专科 40 1:3.18 127 45.20  
09 音乐教育 专科 30 1:1.67 50 70.33  
10 环境艺术设计(建筑景观设计) 专科 50 1:1.94 97 61.50 国际艺术交流学院
11 人物形象设计(化妆美容设计) 专科 90 1:1.7 153 60.00 国际艺术交流学院
12 文化事业管理(旅游与酒店管理) 专科 40 1:2.6 104 60.00 国际艺术交流学院
13 影视多媒体技术(媒体制作) 专科 40 1:6 240 50.75 国际艺术交流学院;按专业成绩占30%、文化成绩占70%相加的结构分由高到低顺序录取
14 装潢艺术设计 专科 50 1:1.58 79 62.34 国际创意设计学院



考生查询成绩请点击这里